City financial condition

Posted

City of Powell Public Notice
Interim Statement of Financial Condition- Budgetary Basis (unaudited)
July 1, 2020 - December 31, 2020
Revenues
Fund Budget Actual % Received
General Fund $7,429,843 $3,518,865 47%
Economic Development $2,680,194 $32,678 1%
Capital Project Fund $5,000 $3,623 72%
Water Fund $1,816,409 $948,346 52%
Wastewater Fund $838,233 $400,544 48%
Sanitation Fund $1,496,467 $783,889 52%
Electric Fund $7,138,641 $3,546,520 50%
Fiber Fund $388,187 $230,697 59%
Total $21,792,974 $9,465,161 43%
Expenditures
Fund Budget Actual % Expended
General Fund $8,113,616 $3,618,021 45%
Economic Development $2,714,724 $25,000 1%
Capital Project Fund $43,000 $47,000 109%
Water Fund $1,795,172 $858,514 48%
Wastewater Fund $778,387 $446,992 57%
Sanitation Fund $1,753,182 $769,068 44%
Electric Fund $8,591,663 $3,338,402 39%
Fiber Fund $552,539 $47,489 9%
Total $24,342,283 $9,150,486 38%
Publ., Thurs., Jan. 21, 2021

Comments